商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル名前: | 繊維光学1x2 FBTのカプラー | 繊維のタイプ: | G652D G657A |
---|---|---|---|
構造: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | 繊維の長さ: | 1Meter、要求される1.5Meter |
波長: | 1260-1650nm | 粉砕方法: | PC.UPC.APC |
コネクターのタイプ:: | SC、FC、LC、ST | 比率:: | 10:90の20:80の30:70の40:60の50:50 |
適用: | GEPON、FTTH、FTTX | ケーブルの直径: | 0.9/2.0/3.0mm |
ハイライト: | PLC のディバイダー モジュール,平面の光波回路のディバイダー |
SCのコネクター1*2 PLCの繊維光学のディバイダー、繊維光学1x2 FBTのカプラー
製品の説明:
Geehe PLCの一連の光学ディバイダーは繊維光学リンクで送信される光学力を裂くのに使用することができる。多数の出力ポートとの版は平面の技術によってプロダクトの小型間利用できる保証される。
Fibrainの多重モードのディバイダーは1x16までそしてまた2x2として1x2から及ぶ割れた比率と利用できる2x4および3x8、また非対称的な版(10/90、20/80、30/70、40/60、10/20/70、15/15/70、10/10/80、40/40/20、10/10/10/70のような)。Fibrain MMF PLCのディバイダーはOM2およびOM3にOM4によって標準的な電気通信のマルチモード・ファイバと互換性がある、OM1から。
特徴:
適用:
LANネットワーク
データ センタ
他の光学電気通信網
センサーおよびモニタリング システム
指定:
繊維光学PLCのディバイダー | |||||||||||
変数 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
作動の波長(nm) | 1260~1650 | ||||||||||
左舷波長範囲(nm) | 1310 ±20,1490 ±10および1550 ±20 | ||||||||||
挿入損失@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
均等性(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nm (dB) | ≤0.3 | ||||||||||
1310/1551 nm (dB)戻しなさいLoss@を | ≤-55 | ||||||||||
入力パワー(MW) | 250max | ||||||||||
実用温度(℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
保管温度(℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
繊維のタイプ | コーニングG657A1 |
パッケージ次元
WxHxL (mm) | 港 | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
プロダクトPackge
コンタクトパーソン: Ms. Penny
電話番号: 86-27-87196324
ファックス: 86-27-87196324