商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 多重モード OM3 | 作動の波長: | 850nm |
---|---|---|---|
コネクタ: | LC/UPC | ポート番号: | 1x2 |
カップリングの比率: | 50:50 | 繊維の種類: | 0.9mm |
ファイバー長: | 1mの | PACKGAE: | 開発 |
ハイライト: | optical fiber splitter,multimode fiber splitter |
MMC-P-12-31-50-1-09-LU-D
カプラーMM OM3統合された箱1x2の50:50 850nm LC/UPC 1m 0.9mm
主要特点
低く余分な損失
均一力の分裂
険しいパッケージ
優秀な環境及び機械安定性
NX4 (n=1,2,4) NX8 (n=1,2,8)港の比率は利用できます。
適用
長距離貨物輸送のテレコミュニケーション
デジタルの、雑種およびあビデオ システム
高速ローカルエリア・ネットワーク
CATVシステム
指定
変数 | P | A |
作動の波長(nm) | 850,1310 | |
繊維のタイプ(dB) | コーニング多重モードの50/125または62.5/125 | |
カップリングの比率(%) | 50:50 | |
余分な損失(典型的な) (dB) | 0.4 | 0.7 |
最高。挿入損失(dB) | 3.7 | 4.0 |
均等性(最高。) (dB | 0.6 | 0.8 |
港Configuratio | 1x2か2x2 | |
PDL (dB) | ≤0.1 | ≤0.15 |
リターン・ロス(dB) | ≥45 | |
指向性(dB) | ≥40 | |
実用温度(℃) | -40 | +85 |
上記の指定はコネクターなしにあります
他の指定は顧客の要求で作ることができます
パッケージ次元及びピグテール様式
コード | 次元(mm) | 材料 | ピグテール様式 | ||
長さ | 幅 直径 |
高さ | |||
A | 48 | 3 | 汚れの鋼鉄管 | 250µmの裸繊維 | |
A30 | 30 | 2.4 | |||
A35 | 35 | 2.4 | |||
B | 55 | 3 | 汚れの鋼鉄管 | 900µmの緩い管 | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
C1 | 90 | 16 | 9 | 金属の箱 | 900µmの緩い管か2mm/3mmケーブル |
C2 | 100 | 18 | 9.2 | ||
C3 | 85 | 18 | 10 | ||
D | 100 | 80 | 10 | 金属の箱 | 900µmの緩い管 |
J1 | 120 | 80 | 10 | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | 金属の箱 | アダプター |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482.6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482.6 | 278 | 88 | ||
1*N 2*N モジュール |
100 | 80 | 10 | 金属の箱 | 900µmの緩い管か2mm/3mmケーブル |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
要求あり次第 |
他のパッケージ次元は顧客の要求で作ることができます。
発注情報
MMC- | X | X2- | 35- | XX | X | XX | XX | X |
P:優れた A:Aを等級別にして下さい X: 要求あり次第
|
12:1X2 22:2X2
|
85:850nm 31:1310NM
|
01:01:99 02:02:98 ...... 50:50:50
|
1:1メートル X:要求あり次第
|
25:250μM繊維 09:900μMの緩い繊維
|
SC:SC/UPC SA:SC/APC ...... 00:接続しないで下さい
|
A:A B:B C:C
|
|
等級 | ポート番号 | 操作の波長 | カップリングの比率 | 繊維の長さ | 繊維のタイプ | タイプを接続して下さい | 次元 |
前:MMC-P-12-31-50-1-09-LU-D
コンタクトパーソン: Penny